Ci complichiamo la vita. Lo facciamo perdendo al tie-break contro la nazionale di Anastasi. Lo facciamo perdendo un match a due facce: iniziato benissimo e rivoltato da un paio di cambi efficaci nella metà campo polacca, a cui non siamo riusciti ad adattarci, e dalla confusione creatasi nella nostra metà campo. E stavolta i molti, troppi errori in battuta, hanno influito eccome! Adesso non basterà vincere da tre punti sia contro il Giappone che contro l'Iran, ma dovremo aspettare i risultati del Brasile, sperando che perda: cosa possibile domani contro la Polonia, più improbabile domenica contro il Giappone.
La classifica attualmente recita così:
1 | POL | Poland | 24 | |||||||||||||||
2 | RUS | Russia | 21 | |||||||||||||||
3 | BRA | Brazil | 19 | |||||||||||||||
4 | ITA | Italy | 18 | |||||||||||||||
5 | CUB | Cuba | 16 | |||||||||||||||
6 | IRI | Iran | 12 | |||||||||||||||
7 | USA | USA | 12 | |||||||||||||||
8 | ARG | Argentina | 9 | |||||||||||||||
9 | SRB | Serbia | 9 | |||||||||||||||
10 | JPN | Japan | 8 | |||||||||||||||
11 | CHN | China | 5 | |||||||||||||||
12 | EGY | Egypt | 3 |
|
...la seconda parte del match. Appuntamento domattina alle 10:20 ora italiana per Giappone - Italia...speriamo bene! Laura |
Nessun commento:
Posta un commento